海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他冻剑鱼肉
商品编码:0304910000
基本信息
商品编码 | 0304910000 | 商品名称 | 其他冻剑鱼肉 |
商品描述 | (Xiphiasgladius)不论是否绞碎 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 7% | 70% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(冻) |
3 | 拉丁学名 |
4 | 个体重量如1000~2000克/片(块)等 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
U | 合法捕捞产品通关证明 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
第0304章 | 鲜、冷、冻鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎): |
第03049章 | 其他,冻的: |
第03049100章 | 剑鱼 |
CIQ代码(13位海关编码)
0304910000999 | 其他冻剑鱼肉((Xiphiasgladius)不论是否绞碎) |