海关编码首页>Hs编码详情
Za
非用醋制作的整个或切片番茄罐头
商品编码:2002101000
基本信息
商品编码 | 2002101000 | 商品名称 | 非用醋制作的整个或切片番茄罐头 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 5% | 80% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 加工方法(整个、切片等) |
3 | 成分含量 |
4 | 包装规格 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 15.2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.9% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 8.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 17.1% |
文莱 | 17.1% |
柬埔寨 | 17.1% |
韩国 | 17.1% |
老挝 | 17.1% |
马来西亚 | 17.1% |
新西兰 | 17.1% |
新加坡 | 17.1% |
泰国 | 17.1% |
越南 | 17.1% |
日本 | 17.8% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
第20章 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
第2002章 | 番茄,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的: |
第20021章 | 番茄,整个或切片: |
第20021010章 | 罐头 |
CIQ代码(13位海关编码)
2002101000999 | 非用醋制作的整个或切片番茄罐头 |