海关编码首页>Hs编码详情
Za
未制成型的炼焦煤
商品编码:2701121000
基本信息
商品编码 | 2701121000 | 商品名称 | 未制成型的炼焦煤 |
商品描述 | 不论是否粉化 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 0% | 13% | 3% | 20% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 挥发物含量(以干燥、无矿物质计) |
3 | 以潮湿、无矿物质计热值和收到基低位或高位热值 |
4 | 胶质层最大厚度 |
5 | 黏结指数 |
6 | 灰分 |
7 | 含硫量 |
8 | 含水量 |
9 | 签约日期 |
10 | 计价日期 |
11 | 有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报) |
12 | 品种(按检验证明上的描述申报) |
13 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
7 | 自动进口许可证 |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第5类 | 矿产品 |
第27章 | 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 |
第2701章 | 煤;煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料: |
第27011章 | 煤,不论是否粉化,但未制成型: |
第270112章 | 烟煤: |
第27011210章 | 炼焦煤 |
CIQ代码(13位海关编码)
2701121000999 | 未制成型的炼焦煤(不论是否粉化) |