海关编码首页>Hs编码详情
Za
七氟菊酯、四氟苯菊酯、五氟苯菊酯、七氟甲醚菊酯
商品编码:2916209024
基本信息
商品编码 | 2916209024 | 商品名称 | 七氟菊酯、四氟苯菊酯、五氟苯菊酯、七氟甲醚菊酯 |
商品描述 | 包括甲氧苄氟菊酯、氯氟醚菊酯 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 6.5% | 30% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 用途 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件[?]
S | 进出口农药登记证明 |
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2.7% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5.9% |
文莱 | 5.9% |
柬埔寨 | 5.9% |
韩国 | 5.9% |
老挝 | 5.9% |
马来西亚 | 5.9% |
新西兰 | 5.9% |
新加坡 | 5.9% |
泰国 | 5.9% |
越南 | 5.9% |
日本 | 5.9% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第29章 | 有机化合物 |
第2916章 | 不饱和无环一元羧酸、环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸,以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物: |
第29162章 | 环烷一元羧酸、环烯一元羧酸或环萜烯一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸,以及它们的衍生物: |
第29162090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
2916209024999 | 七氟菊酯、四氟苯菊酯、五氟苯菊酯、七氟甲醚菊酯(包括甲氧苄氟菊酯、氯氟醚菊酯) |