海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他聚对苯二甲酸丁二酯
商品编码:3907991090
基本信息
商品编码 | 3907991090 | 商品名称 | 其他聚对苯二甲酸丁二酯 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 6.5% | 45% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 外观(形状、透明度、颜色等) |
3 | 成分含量 |
4 | 单体单元的种类和比例 |
5 | 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料) |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | 签约日期 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5.9% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 5.9% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 5.9% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 6.1% |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
第39章 | 塑料及其制品 |
第3907章 | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯: |
第39079章 | 其他聚酯: |
第390799章 | 其他: |
第39079910章 | 聚对苯二甲酸丁二酯 |
CIQ代码(13位海关编码)
3907991090999 | 其他聚对苯二甲酸丁二酯 |