海关编码首页>Hs编码详情
Za
水曲柳原木
商品编码:4403995000
基本信息
商品编码 | 4403995000 | 商品名称 | 水曲柳原木 |
商品描述 | 用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/立方米 | 0% | 0% | 无 | 9% | 0% | 8% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类(中文、拉丁文属名、拉丁文种名) |
3 | 加工方法(是否去皮、去边或粗锯成方等) |
4 | 最小截面尺寸 |
5 | 长度 |
6 | 级别(锯材级、切片级等) |
7 | 是否蓝变 |
8 | 是否烘干 |
9 | 签约日期 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
8 | 禁止出口商品 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
M | 进口商品检验 |
协定税率
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
第44章 | 木及木制品;木炭 |
第4403章 | 原木,不论是否去皮、去边材或粗锯成方: |
第44039章 | 其他: |
第440399章 | 其他: |
第44039950章 | 水曲柳 |
CIQ代码(13位海关编码)
4403995000999 | 水曲柳原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) |