海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他丝机织物
商品编码:5007909000
基本信息
商品编码 | 5007909000 | 商品名称 | 其他丝机织物 |
商品描述 | 含丝及绢丝<85% | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米/千克 | 0% | 13% | 13% | 8% | 130% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类(绸丝、桑蚕丝、绢丝、柞蚕丝等) |
3 | 织造方法(机织) |
4 | 染整方法(漂白、未漂白、色织) |
5 | 成分含量 |
6 | 幅宽 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第50章 | 蚕丝 |
第5007章 | 丝或绢丝机织物: |
第50079章 | 其他机织物: |
第50079090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
5007909000999 | 其他丝机织物(含丝及绢丝<85%) |