海关编码首页>Hs编码详情
Za
与棉混纺漂白的聚酯短纤斜纹布
商品编码:5514122000
基本信息
商品编码 | 5514122000 | 商品名称 | 与棉混纺漂白的聚酯短纤斜纹布 |
商品描述 | 含聚酯短纤85%以下,每平米重>170克 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 8% | 130% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(机织) |
3 | 染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等) |
4 | 组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字 |
5 | 成分含量 |
6 | 幅宽 |
7 | 每平方米克重 |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.8% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 16.2% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 16.4% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第55章 | 化学纤维短纤 |
第5514章 | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与棉混纺,每平方米重量超过170克: |
第55141章 | 未漂白或漂白: |
第551412章 | 聚酯短纤纺制的三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物: |
第55141220章 | 漂白 |
CIQ代码(13位海关编码)
5514122000101 | 与棉混纺漂白的聚酯短纤斜纹布(含聚酯短纤85%以下,每平米重>170克)(漂白棉混纺布) |
5514122000102 | 与棉混纺漂白的聚酯短纤斜纹布(含聚酯短纤85%以下,每平米重>170克)(合成纤维混纺机织物) |