海关编码首页>Hs编码详情
Za
塑料或橡胶浸渍、涂布、包覆或层压的手套
商品编码:6116100000
基本信息
商品编码 | 6116100000 | 商品名称 | 塑料或橡胶浸渍、涂布、包覆或层压的手套 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双/千克 | 0% | 13% | 13% | 6% | 130% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(针织、钩编) |
3 | 处理材料(塑料、橡胶) |
4 | 成分含量 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 货号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.9% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 12.6% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 12.7% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第61章 | 针织或钩编的服装及衣着附件 |
第6116章 | 针织或钩编的分指手套、连指手套及露指手套: |
第61161000章 | 用塑料或橡胶浸渍、涂布或包覆的 |
CIQ代码(13位海关编码)
6116100000999 | 塑料或橡胶浸渍的手套 |