海关编码首页>Hs编码详情
Za
合成纤维制女式连衣裙
商品编码:6204430010
基本信息
商品编码 | 6204430010 | 商品名称 | 合成纤维制女式连衣裙 |
商品描述 | 含羊毛或动物细毛≥36% | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 8% | 130% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(机织等) |
3 | 种类(连衣裙) |
4 | 类别(女式) |
5 | 成分含量 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 货号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.8% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 8.1% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 16.6% |
文莱 | 16.3% |
柬埔寨 | 16.3% |
韩国 | 16.3% |
老挝 | 16.3% |
马来西亚 | 16.3% |
新西兰 | 16.6% |
新加坡 | 16.3% |
泰国 | 16.3% |
越南 | 16.3% |
日本 | 16.4% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第62章 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
第6204章 | 女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外): |
第62044章 | 连衣裙: |
第62044300章 | 合成纤维制 |
CIQ代码(13位海关编码)
6204430010999 | 合成纤维制女式连衣裙(含羊毛或动物细毛≥36%) |