海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他热轧铁或非合金钢窄板材
商品编码:7211190000
基本信息
商品编码 | 7211190000 | 商品名称 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 |
商品描述 | 宽<600mm,未包,镀,涂层 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 6% | 30% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状(平板、卷板) |
3 | 材质(铁、非合金钢) |
4 | 加工方法(热轧、冷轧、未包覆、未镀层、未涂层等) |
5 | 成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量) |
6 | 规格(板材的厚度、宽度) |
7 | 钢号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5.4% |
文莱 | 5.4% |
柬埔寨 | 5.4% |
韩国 | 5.4% |
老挝 | 5.4% |
马来西亚 | 5.4% |
新西兰 | 5.4% |
新加坡 | 5.4% |
泰国 | 5.4% |
越南 | 5.4% |
日本 | 5.6% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第72章 | 钢铁 |
第7211章 | 宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材,但未经包覆、镀层或涂层: |
第72111章 | 除热轧外未经进一步加工: |
第72111900章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
7211190000999 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) |