海关编码首页>Hs编码详情
Za
带金刚石等工作部件的镗孔工具
商品编码:8207601000
基本信息
商品编码 | 8207601000 | 商品名称 | 带金刚石等工作部件的镗孔工具 |
商品描述 | 金刚石等包括立方氮化硼,本子目包括铰孔工具 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/件 | 0% | 13% | 无 | 13% | 8% | 20% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(钻探、铣削、锻压、镗孔用等) |
3 | 材质(合金钢制等) |
4 | 是否带工作部件 |
5 | 若带有请注明材质(金属陶瓷、金刚石 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5% |
文莱 | 5% |
柬埔寨 | 5% |
老挝 | 5% |
马来西亚 | 5% |
新西兰 | 5% |
新加坡 | 5% |
泰国 | 5% |
越南 | 5% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第82章 | 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 |
第8207章 | 手工工具(不论是否有动力装置)及机床(例如,锻压、冲压、攻丝、钻孔、镗孔、铰孔及铣削、车削或上螺丝用的机器)的可互换工具,包括金属拉拔或挤压用模以及凿岩或钻探工具: |
第82076章 | 镗孔或铰孔工具: |
第82076010章 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件 |
CIQ代码(13位海关编码)
8207601000999 | 带金刚石等工作部件的镗孔工具(金刚石等包括立方氮化硼,本子目包括铰孔工具) |