海关编码首页>Hs编码详情
Za
电动式耐腐蚀波纹或隔膜泵
商品编码:8413502020
基本信息
商品编码 | 8413502020 | 商品名称 | 电动式耐腐蚀波纹或隔膜泵 |
商品描述 | 流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 10% | 5% | 40% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 驱动方式(气动、电动、液压等) |
3 | 原理(往复式) |
4 | 用途 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 9% |
文莱 | 9% |
柬埔寨 | 9% |
韩国 | 9% |
老挝 | 9% |
马来西亚 | 9% |
新西兰 | 9% |
新加坡 | 9% |
泰国 | 9% |
越南 | 9% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
第84章 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
第8413章 | 液体泵,不论是否装有计量装置;液体提升机: |
第84135章 | 其他往复式排液泵: |
第84135020章 | 电动式 |
CIQ代码(13位海关编码)
8413502020999 | 电动式耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) |